MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 2/58.000
Proof PLUS ECO Clear is a yarn blend Organic Cotton and recycled polyester. This yarn has a water-repellent treatment. We are using the ECOPET® for our recycled polyester. This polyester is extracted from used plastic bottles, polyester fiber fragments, and fabrics.
With the water-repellent treatment, water droplets will roll down from the surface of the knitted fabric. It also has an excellent quick-drying property due to its low water retention rate. As a unique water-resisting yarn for knit, it opens up new possibilities for knitting purposes.
※the water resistance will differ based on the knit structure of the fabric.
All color stock service.










UPDATE: 11/03/2025 1:00 PM (JST)
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCE01 | sprend | 319559 | 0.94 | |||
| PCE03 | B.yellow | 319559 | 0.94 | |||
| PCE04 | B.green | 319559 | 0.94 | |||
| PCE04 | B.green | 319559 | 3.76 | |||
| PCE08 | navy | 129888 | 0.94 | |||
| PCE08 | navy | 129888 | 0.94 | |||
| PCE11 | nightblue | 129922 | 0.94 | |||
| PCE11 | nightblue | 129922 | 1.88 | |||
| PCE13 | charcoal | 325367 | 0.94 | |||
| PCE15 | aqua | 131283 | 1.88 | |||
| PCE15 | aqua | 131283 | 9.4 | |||
| PCE18 | pearlgray | 129256 | 0.94 | |||
| PCE18 | pearlgray | 129256 | 8.46 | |||
| PCE21 | cream | 133260 | 0.94 | |||
| PCE21 | cream | 133260 | 7.52 | |||
| PCE22 | silver | 133260 | 4.7 | |||
| PCE22 | silver | 133260 | 21.62 | |||
| PCE30 | mint | 130980 | 0.94 | |||
| PCE30 | mint | 130980 | 9.4 | |||
| PCE31 | green | 319559 | 0.94 | |||
| PCE33 | teal | 319559 | 0.94 | |||
| PCE34 | turquoise | 319559 | 0.94 | |||
| PCE34 | turquoise | 319559 | 0.94 | |||
| PCE37 | pink | 129922 | 0.94 | |||
| PCE39 | tomato | 131283 | 0.94 | |||
| PCE39 | tomato | 131283 | 6.58 | |||
| PCE40 | purple | 319559 | 0.94 | |||
| PCE42 | beige | 129922 | 1.88 | |||
| PCE42 | beige | 129922 | 11.28 | |||
| PCE200 | royalblue | 133302 | 2.82 | |||
| PCE200 | royalblue | 133302 | 15.98 | |||
| PCE201 | peacock | 319559 | 0.94 | |||
| PCE201 | peacock | 319559 | 0.94 | |||
| PCE203 | lilac | 320458 | 2.82 | |||
| PCE203 | lilac | 320458 | 20.68 | |||
| PCE205 | L.blue | 320458 | 0.94 | |||
| PCE205 | L.blue | 320458 | 6.58 | |||
| PCE206 | dandelion | 319559 | 0.94 | |||
| PCE206 | dandelion | 319559 | 2.82 | |||
| PCE207 | yellow | 319559 | 0.94 | |||
| PCE207 | yellow | 319559 | 1.88 | |||
| PCE208 | P.orange | 319559 | 0.94 | |||
| PCE208 | P.orange | 319559 | 0.94 | |||
| PCE209 | D.orange | 319559 | 0.94 | |||
| PCE209 | D.orange | 319559 | 1.88 | |||
| PCE210 | pansy | 319559 | 0.94 | |||
| PCE212 | Y.beige | 319559 | 0.94 | |||
| PCE212 | Y.beige | 319559 | 2.82 | |||
| PCE214 | L.mint | 129949 | 0.94 | |||
| PCE214 | L.mint | 129949 | 4.7 | |||
| PCE218 | D.brown | 325248 | 0.94 | |||
| PCE218 | D.brown | 325248 | 8.46 | |||
| PCE219 | plum | 131283 | 6.58 | |||
| PCE219 | plum | 319559 | 0.94 | |||
| PCE220 | L.orange | 319559 | 0.94 | |||
| PCE220 | L.orange | 319559 | 1.88 | |||
| PCE221 | D.red | 319559 | 0.94 | |||
| PCE221 | D.red | 319559 | 0.94 | |||
| PCE222 | L.pink | 319559 | 0.94 | |||
| PCE223 | L.green | 319559 | 0.94 | |||
| PCE225 | ash green | 325542 | 1.88 | |||
| PCE225 | ash green | 325542 | 8.46 | |||
| PCE227 | viridian | 129711 | 0.94 | |||
| PCE227 | viridian | 129711 | 15.98 |
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPCE03 | B.yellow | 324722 | 10.34 | |||
| FPCE05 | B.orange | 133026 | 1.88 | |||
| FPCE05 | B.orange | 325263 | 3.76 | |||
| FPCE06 | B.pink | 326048 | 6.58 | |||
| FPCE07 | white | 325165 | 6.58 | |||
| FPCE07 | white | 326070 | 17.86 | |||
| FPCE08 | navy | 131838 | 2.82 | |||
| FPCE08 | navy | 326008 | 8.46 | |||
| FPCE09 | platinum | 133932 | 19.74 | |||
| FPCE12 | khaki | 325470 | 5.64 | |||
| FPCE14 | black | 324598 | 25.38 | |||
| FPCE16 | blue | 325470 | 4.7 | |||
| FPCE23 | greige | 325040 | 8.46 | |||
| FPCE24 | ivory | 132294 | 5.64 | |||
| FPCE24 | ivory | 133953 | 33.84 | |||
| FPCE25 | lemon | 325755 | 16.92 | |||
| FPCE27 | camel | 131872 | 33.84 | |||
| FPCE31 | green | 131725 | 11.28 | |||
| FPCE32 | forest | 132357 | 25.38 | |||
| FPCE33 | teal | 133973 | 24.44 | |||
| FPCE37 | pink | 132442 | 1.88 | |||
| FPCE200 | royalblue | 133069 | 2.82 | |||
| FPCE201 | peacock | 131416 | 28.2 | |||
| FPCE210 | pansy | 132442 | 8.46 | |||
| FPCE215 | ocean blue | 131872 | 8.14 | |||
| FPCE216 | D.gray | 131779 | 7.52 | |||
| FPCE222 | L.pink | 326008 | 1.88 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)