MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 6.200
ATON is a spinning boucle yarn made with purely cotton.
The boucle feature of the yarn is made using Superior Pima Cotton. Due to its extra-long staple fiber, it gives the yarn its premium properties; lightness, softness and shine.
ATON has a unique loop feature that allows it to be brushed for a fleece garment. The yarn is suitable for all seasons and adds diversity to your knitwear.








UPDATE: 07/21/2026 7:00 AM (JST)
Download Japan Stock PDF(249 KB)
Note: Items in progress are highlighted with a yellow background.
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN01 | L brown | 328303 | 6 | |||
| ATN07 | forest | 328354 | 28 | |||
| ATN09 | mint | 326757 | 9 | |||
| ATN10 | dove gray | 324720 | 1 | |||
| ATN10 | dove gray | 325721 | 5 | |||
| ATN10 | dove gray | 327682 | 24 | |||
| ATN11 | slate gray | 327271 | 3 | |||
| ATN11 | slate gray | 327831 | 16 | |||
| ATN11 | slate gray | 328395 | 72 | |||
| ATN12 | marmalade | 325414 | 2 | |||
| ATN12 | marmalade | 328331 | 18 | |||
| ATN13 | gold | 328331 | 12 | |||
| ATN14 | red | 322598 | 7 | |||
| ATN15 | maroon | 327921 | 24 | |||
| ATN15 | maroon | 327921 | 59 | |||
| ATN16 | fuchsia | 328331 | 23 | |||
| ATN17 | cream | 325527 | 1 | |||
| ATN17 | cream | 327947 | 38 | |||
| ATN18 | peachpuff | 321678 | 3 | |||
| ATN18 | peachpuff | 328354 | 2 | |||
| ATN19 | khaki | 328267 | 2 | |||
| ATN20 | green | 322015 | 2 | |||
| ATN20 | green | 327293 | 33 | |||
| ATN21 | pink | 322649 | 2 | |||
| ATN22 | jay blue | 327293 | 12 | |||
| ATN23 | purple | 328331 | 9 | |||
| ATN24 | S gray | 326150 | 2 | |||
| ATN24 | S gray | 327779 | 160 | |||
| ATN31 | waterblue | 322645 | 1 | |||
| ATN31 | waterblue | 328331 | 12 | |||
| ATN33 | cinnamon | 326270 | 1 | |||
| ATN33 | cinnamon | 328331 | 1 | |||
| ATN33 | cinnamon | 328629 | 2 | Work in process | To be confirmed | |
| ATN34 | skin | 325002 | 3 | |||
| ATN34 | skin | 327848 | 3 | |||
| ATN34 | skin | 327921 | 60 | |||
| ATN35 | lemon | 322015 | 18 | |||
| ATN36 | lavender | 328331 | 24 | |||
| ATN38 | violet | 328331 | 24 | |||
| ATN39 | turquoise | 321898 | 5 | |||
| ATN40 | teal | 328266 | 8 | |||
| ATN41 | ruby | 325752 | 8 | |||
| ATN42 | brown | 328331 | 23 | |||
| ATN46 | marine | 325414 | 1 | |||
| ATN46 | marine | 328331 | 5 | |||
| ATN48 | mustard | 323626 | 1 | |||
| ATN48 | mustard | 324619 | 2 | |||
| ATN48 | mustard | 328354 | 2 | |||
| ATN48 | mustard | 328629 | 1 | Work in process | To be confirmed | |
| ATN49 | carrot | 328331 | 21 | |||
| ATN49 | carrot | 328331 | 24 | |||
| ATN110 | offwhite | 327073 | 36 | |||
| ATN500 | navy | 327947 | 14 | |||
| ATN500 | navy | 328629 | 12 | Work in process | To be confirmed | |
| ATN550 | beige | 327831 | 14 | |||
| ATN770 | charcoal | 327760 | 58 | |||
| ATN770 | charcoal | 328309 | 61 | |||
| ATN999 | black | 327073 | 148 | |||
| SC-10-709 | レッドA | 328106 | 3 | |||
| SC-11-757 | LピンクA | 328106 | 3 |
UPDATE: 07/21/2026 7:00 AM (JST)
Download Italy Stock PDF(236 KB)
Note: Items in progress are highlighted with a yellow background.
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity |
|---|---|---|---|
| ATN01 | L brown | 328303 | 10 |
| ATN07 | forest | 328107 | 7 |
| ATN09 | mint | 326757 | 10 |
| ATN10 | dove gray | 325721 | 10 |
| ATN11 | slate gray | 327831 | 10 |
| ATN12 | marmalade | 327587 | 10 |
| ATN13 | gold | 317701 | 8 |
| ATN14 | red | 322598 | 10 |
| ATN15 | maroon | 327921 | 10 |
| ATN16 | fuchsia | 327293 | 7 |
| ATN17 | cream | 327947 | 10 |
| ATN19 | khaki | 328267 | 10 |
| ATN20 | green | 327293 | 10 |
| ATN21 | pink | 322649 | 10 |
| ATN22 | jay blue | 327293 | 10 |
| ATN24 | S gray | 326150 | 10 |
| ATN31 | waterblue | 322645 | 10 |
| ATN34 | skin | 327848 | 10 |
| ATN35 | lemon | 322015 | 10 |
| ATN38 | violet | 327587 | 7 |
| ATN39 | turquoise | 321898 | 10 |
| ATN41 | ruby | 325752 | 10 |
| ATN42 | brown | 327650 | 10 |
| ATN49 | carrot | 326397 | 10 |
| ATN110 | offwhite | 325721 | 17 |
| ATN500 | navy | 327947 | 10 |
| ATN550 | beige | 327831 | 10 |
| ATN770 | charcoal | 326150A | 16 |
| ATN999 | black | 326119B | 20 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)