MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 2/66.000
MATER is a blend of cotton and cashmere.
By twisting loosely, you can feel the softness of cotton as well as the supple and light texture of cashmere. One of the features of MATER is that the cashmere of the yarn is recycled from the waste during spinning. By blending with the cotton fiber, the waste is reborn and becomes an eco-friendly material.








UPDATE: 05/09/2026 1:00 PM (JST)
Download Japan Stock PDF(248 KB)
Note: Items in progress are highlighted with a yellow background.
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT1 | ★offwhite | 1719120 | 2 | |||
| MT1 | ★offwhite | 1719120 | 4 | |||
| MT2 | ★Dgray | 1627890 | 1 | |||
| MT2 | ★Dgray | 1627890 | 10 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 0.8 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 1 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 1.4 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 1.8 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 15 | |||
| MT4 | ★Mgray | 1832880 | 1 | |||
| MT4 | ★Mgray | 1856690 | 11 | |||
| MT7 | ★black | 1832890 | 1 | |||
| MT7 | ★black | 1883240 | 5 | |||
| MT7 | ★black | 1883241 | 16 | |||
| MT8 | ★beige | 307816 | 7 | |||
| MT8 | ★beige | 1511450 | 1 | |||
| MT8 | ★beige | 1511450 | 3 | |||
| MT10 | dandelionダンデリオン(T) | 154148-0 | 3 | |||
| MT10 | dandelionダンデリオン(T) | 1541480 | 1 | |||
| MT11 | mist | 1707780 | 1 | |||
| MT11 | mist | 1707780 | 1 | |||
| MT11 | mist | 1733940 | 8 | |||
| MT14 | denim | 1733950 | 1 | |||
| MT14 | denim | 1733950 | 3 | |||
| MT16 | raisin | 154145-0 | 5 | |||
| MT16 | raisin | 1541450 | 1 | |||
| MT16 | raisin | 156053-0 | 30 | |||
| MT18 | ★navy | 1535660 | 1 | |||
| MT18 | ★navy | 1593810 | 20 | |||
| MT19 | red | 328074 | 8 | Work in process | May 26th, 2026 | April 28th, 2026 |
| MT20 | ○oak | 1626260 | 11 | |||
| MT22 | ★Dblue | 1576210 | 1 | |||
| MT102 | ★charcoal | 1652830 | 1 | |||
| MT102 | ★charcoal | 1652830 | 4 | |||
| MT103 | hanoi | 1733970 | 1 | |||
| MT103 | hanoi | 1733970 | 11 | |||
| MT106 | zaffiro | 1733910 | 1 | |||
| MT106 | zaffiro | 1733910 | 7 | |||
| MT108 | skin | 1733930 | 1 | |||
| MT108 | skin | 1733930 | 7 | |||
| MT110 | ○caribbean | 1580550 | 11 | |||
| MT111 | rio | 328074 | 8 | Work in process | May 26th, 2026 | April 28th, 2026 |
| MT112 | daiquiri | 1580560 | 1 | |||
| MT113 | citrus | 1733920 | 1 | |||
| MT113 | citrus | 1733920 | 7 | |||
| MT115 | calypso | 1177940 | 1 | |||
| MT115 | calypso | 1177940 | 3 | |||
| MT201 | ★cream | 1625820 | 1 | |||
| MT201 | ★cream | 1625820 | 14 | |||
| MT202 | ★Lbeige | 1627900 | 1 | |||
| MT202 | ★Lbeige | 1627900 | 5 | |||
| MT203 | sunflower | 1733960 | 1 | |||
| MT203 | sunflower | 1733960 | 1 | |||
| MT205 | yellow | 1591680 | 1 | |||
| MT205 | yellow | 1591680 | 4 | |||
| MT206 | camel | 158053-0 | 1 | |||
| MT206 | camel | 1580530 | 1 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)