MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 80.000
MIERU is translucent yarn made of polyamide and polyester which is light and delicate. It has beautiful luster and transparency.
* NOTICE
MIERU is fragile that is not recommended back-winding the yarn.It may cause yarn brekage & stainage.
MIERU must press before wash.Over-heated drying may causes permanent crease.
Over-heated or direct pressing may results color variation & affect color fastness.
Iron setting temperatures should be 110℃ (230℉).







UPDATE: 12/13/2025 1:00 PM (JST)
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT05 | blue | 231005 | 17.5 | |||
| MDT06 | pale pink | 221206 | 20.5 | |||
| MDT07 | red | 230507 | 0.5 | |||
| MDT07 | red | 241107 | 47.5 | |||
| MDT09 | charcoal | 220809 | 81.5 | |||
| MDT10 | clear | 241010 | 72.5 | |||
| MDT12 | black | 240912 | 21.5 | |||
| MDT12 | black | 250412 | 66.5 | |||
| MDT14 | lilacpink | 230114 | 27 | |||
| MDT14 | lilacpink | SP0207Q | 0.5 | |||
| MDT16 | iris | SP0206 | 64.5 | |||
| MDT17 | pink | 230419SP0201 | 8 | |||
| MDT19 | orange | 250219 | 28 | |||
| MDT20 | coral | 230419SP0202 | 43.5 | |||
| MDT21 | yellow | 230521 | 47.5 | |||
| MDT22 | lime | 210521 | 0.5 | |||
| MDT22 | lime | 230419SP0203 | 0.5 | |||
| MDT22 | lime | 230419SP0203 | 3 | |||
| MDT22 | lime | SP203 | 22.5 | |||
| MDT24 | cream | 230324 | 75 | |||
| MDT24 | cream | 230419SP0204 | 0.5 | |||
| MDT24 | cream | 230419SP0204 | 0.5 | |||
| MDT27 | sax | 230127A | 4.5 | |||
| MDT29 | beige | 241029 | 10.5 | |||
| MDT31 | gold | 230931 | 21 | |||
| MDT31 | gold | 241231 | 2.5 | |||
| MDT32 | palegreen | 230419SP0205 | 64.5 | |||
| MDT33 | green | 230333 | 3 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 3 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 10 | |||
| MDT37 | violet | 230237 | 11.5 | |||
| MDT38 | aqua | 250238 | 21.5 | |||
| MDT39 | rose | 140531-3 | 24 | |||
| MDT40 | brown | 230540 | 1.5 | |||
| MDT40 | brown | 240540 | 44.5 | |||
| MDT45 | gray | 241145 | 64.5 | |||
| MDT93 | navy | 241218SP0203 | 2 | |||
| MDT93 | navy | 250520SP0202 | 15 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)