MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 80.000
MIERU is translucent yarn made of polyamide and polyester which is light and delicate. It has beautiful luster and transparency.
* NOTICE
MIERU is fragile that is not recommended back-winding the yarn.It may cause yarn brekage & stainage.
MIERU must press before wash.Over-heated drying may causes permanent crease.
Over-heated or direct pressing may results color variation & affect color fastness.
Iron setting temperatures should be 110℃ (230℉).







UPDATE: 02/25/2026 1:00 PM (JST)
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT01 | lemon | 220501 | 4 | |||
| MDT01 | lemon | 220501 | 13 | |||
| MDT05 | blue | 231005 | 5 | |||
| MDT05 | blue | 231005 | 10.5 | |||
| MDT06 | pale pink | 221206 | 5 | |||
| MDT06 | pale pink | 221206 | 14.5 | |||
| MDT07 | red | 230507 | 0.5 | |||
| MDT07 | red | 241107 | 5 | |||
| MDT07 | red | 241107 | 37.5 | |||
| MDT09 | charcoal | 220809 | 5 | |||
| MDT09 | charcoal | 220809 | 74.5 | |||
| MDT10 | clear | 241010 | 2 | |||
| MDT10 | clear | 241010 | 9 | |||
| MDT10 | clear | 241010 | 16 | |||
| MDT12 | black | 250412 | 1 | |||
| MDT12 | black | 250412 | 2 | |||
| MDT12 | black | 250412 | 20 | |||
| MDT14 | lilacpink | 230114 | 5 | |||
| MDT14 | lilacpink | 230114 | 22 | |||
| MDT14 | lilacpink | SP0207Q | 0.5 | |||
| MDT16 | iris | SP0206 | 5 | |||
| MDT16 | iris | SP0206 | 59.5 | |||
| MDT17 | pink | 230419SP0201 | 3 | |||
| MDT17 | pink | 230419SP0201 | 5 | |||
| MDT19 | orange | 250219 | 5 | |||
| MDT19 | orange | 250219 | 22 | |||
| MDT20 | coral | 230419SP0202 | 5 | |||
| MDT20 | coral | 230419SP0202 | 36.5 | |||
| MDT21 | yellow | 230521 | 5 | |||
| MDT21 | yellow | 230521 | 42.5 | |||
| MDT22 | lime | 230419SP0203 | 0.5 | |||
| MDT22 | lime | 230419SP0203 | 3 | |||
| MDT22 | lime | SP203 | 5 | |||
| MDT22 | lime | SP203 | 17.5 | |||
| MDT24 | cream | 230324 | 5 | |||
| MDT24 | cream | 230324 | 61 | |||
| MDT27 | sax | 230127A | 3.5 | |||
| MDT29 | beige | 241029 | 4.5 | |||
| MDT31 | gold | 230931 | 5 | |||
| MDT31 | gold | 230931 | 16 | |||
| MDT31 | gold | 241231 | 1.5 | |||
| MDT32 | palegreen | 230419SP0205 | 5 | |||
| MDT32 | palegreen | 230419SP0205 | 58.5 | |||
| MDT33 | green | 230333 | 3 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 2 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 10 | |||
| MDT37 | violet | 230237 | 5 | |||
| MDT37 | violet | 230237 | 5.5 | |||
| MDT38 | aqua | 250238 | 5 | |||
| MDT38 | aqua | 250238 | 15.5 | |||
| MDT39 | rose | 140531-3 | 24 | |||
| MDT40 | brown | 230540 | 0.5 | |||
| MDT40 | brown | 240540 | 5 | |||
| MDT40 | brown | 240540 | 36.5 | |||
| MDT45 | gray | 241145 | 5 | |||
| MDT45 | gray | 241145 | 55.5 | |||
| MDT93 | navy | 250520SP0202 | 5 | |||
| MDT93 | navy | 250520SP0202 | 7 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)