MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 80.000
MIERU is translucent yarn made of polyamide and polyester which is light and delicate. It has beautiful luster and transparency.
* NOTICE
MIERU is fragile that is not recommended back-winding the yarn.It may cause yarn brekage & stainage.
MIERU must press before wash.Over-heated drying may causes permanent crease.
Over-heated or direct pressing may results color variation & affect color fastness.
Iron setting temperatures should be 110℃ (230℉).







UPDATE: 11/08/2025 1:00 PM (JST)
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT01 | lemon | 220501 | 3 | |||
| MDT01 | lemon | 220501 | 55 | |||
| MDT01 | lemon | 230404SP0201 | 3 | |||
| MDT01 | lemon | 230404SP0201 | 28 | |||
| MDT05 | blue | 231005 | 3 | |||
| MDT05 | blue | 231005 | 14.5 | |||
| MDT06 | pale pink | 221206 | 6 | |||
| MDT06 | pale pink | 221206 | 16.5 | |||
| MDT07 | red | 230507 | 0.5 | |||
| MDT07 | red | 241107 | 10 | |||
| MDT07 | red | 241107 | 38.5 | |||
| MDT09 | charcoal | 220809 | 15 | |||
| MDT09 | charcoal | 220809 | 76.5 | |||
| MDT10 | clear | 241010 | 10 | |||
| MDT10 | clear | 241010 | 260.5 | |||
| MDT12 | black | 240912 | 0.5 | |||
| MDT12 | black | 240912 | 22 | |||
| MDT12 | black | 250412 | 218.5 | |||
| MDT14 | lilacpink | 230114 | 5 | |||
| MDT14 | lilacpink | 230114 | 23 | |||
| MDT14 | lilacpink | SP0207Q | 0.5 | |||
| MDT16 | iris | SP0206 | 14 | |||
| MDT16 | iris | SP0206 | 50.5 | |||
| MDT17 | pink | 230419SP0201 | 4 | |||
| MDT17 | pink | 230419SP0201 | 11 | |||
| MDT19 | orange | 250219 | 6 | |||
| MDT19 | orange | 250219 | 22 | |||
| MDT20 | coral | 230419SP0202 | 5 | |||
| MDT20 | coral | 230419SP0202 | 38.5 | |||
| MDT21 | yellow | 230521 | 5 | |||
| MDT21 | yellow | 230521 | 42.5 | |||
| MDT22 | lime | 210521 | 0.5 | |||
| MDT22 | lime | 230419SP0203 | 1 | |||
| MDT22 | lime | 230419SP0203 | 3 | |||
| MDT22 | lime | SP203 | 3 | |||
| MDT22 | lime | SP203 | 19.5 | |||
| MDT27 | sax | 230127A | 1.5 | |||
| MDT27 | sax | 230127A | 3 | |||
| MDT29 | beige | 241029 | 5 | |||
| MDT29 | beige | 241029 | 8.5 | |||
| MDT31 | gold | 230931 | 0.5 | |||
| MDT31 | gold | 241231 | 1 | |||
| MDT31 | gold | 241231 | 1.5 | |||
| MDT32 | palegreen | 230419SP0205 | 10 | |||
| MDT32 | palegreen | 230419SP0205 | 54.5 | |||
| MDT33 | green | 230333 | 3 | |||
| MDT33 | green | 230333 | 12 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 1 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 1 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 2 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 9 | |||
| MDT37 | violet | 230237 | 6 | |||
| MDT37 | violet | 230237 | 11.5 | |||
| MDT38 | aqua | 250238 | 3 | |||
| MDT38 | aqua | 250238 | 18.5 | |||
| MDT39 | rose | 140531-3 | 3 | |||
| MDT39 | rose | 140531-3 | 21 | |||
| MDT40 | brown | 230540 | 1.5 | |||
| MDT40 | brown | 240540 | 5 | |||
| MDT40 | brown | 240540 | 39.5 | |||
| MDT45 | gray | 241145 | 13 | |||
| MDT45 | gray | 241145 | 53.5 | |||
| MDT93 | navy | 241218SP0203 | 5 | |||
| MDT93 | navy | 250307SP0201 | 1 | |||
| MDT93 | navy | 250520SP0202 | 44 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)