MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 30/1 S
Nm 30/1 Z
CRESTA has S-twisted and Z-twisted single yarns, and can express various expressions of textiles. The colors are using the original color of hemp, and dyeing from above to express deep colors that match the texture of natural materials
UPDATE: 05/07/2025 1:00 PM (JST)
Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
---|---|---|---|---|---|---|
CL01 | ナチュラル | 317640 | 7 | |||
CL03 | スチール | 316550 | 15 | |||
CL04 | ミドルグレー | 319373 | 3 | |||
CL05 | スモーク | 317272 | 1 | |||
CL05 | スモーク | 317640 | 4 | |||
CL07 | ブラック | 317327 | 1 | |||
CL09 | ミルクベージュ | 311237 | 3 | |||
CL10 | ミルクティー | 32056 | 1 | |||
CL11 | スモークブラウン | 313349 | 2 | |||
CL11 | スモークブラウン | 314159 | 2 | |||
CL12 | ブラウン | 27604-01 | 1 | |||
CL12 | ブラウン | 306571 | 10 | |||
CL13 | Dブラウン | 319373 | 3 | |||
CL19 | エボニー | 39058 | 1 | |||
CL20 | ネイビー | 317640 | 2 | |||
CL22 | ラフィア | 39666 | 6 | |||
CL23 | スモークオーク | 27342-01 | 14 | |||
CL23 | スモークオーク | 27342-01& 1 | 0.75 | |||
CL24 | オレンジ | 306813 | 5 | |||
CL26 | ヒスイ | 320042 | 2 | |||
CL27 | フェルトグリーン | 304010 | 5 | |||
CL28 | カーキ | 311237 | 1 | |||
CL29 | ピーチベージュ | 33244 | 7 | |||
CL30 | キティーピンク | 313869 | 1 | |||
CL31 | ヴィンテージワイン | 34461 | 1 | |||
CL33 | エンジ | 33327 | 14 | |||
CL34 | バーガンディ | 319183 | 2 | |||
CL35 | スモークピンク | 313869 | 4 | |||
CL36 | スミレ | 26984-01 | 1 | |||
CL36 | スミレ | 26984-01& 1 | 0.85 | |||
CL36 | スミレ | 29705-01 | 8 | |||
CL37 | ダリア | 39470 | 4 | |||
CL38 | ベリー | 29016-01 | 5 | |||
CL40 | プルーン | 319183 | 2 | |||
CL42 | カラシ | 35796 | 0.5 | |||
CL42 | カラシ | 306813 | 8 | |||
CL43 | ターコイズ | 309735 | 2 | |||
CL44 | グリーン | 306571 | 2 | |||
CL46 | ディープフォレスト | 313349 | 1 | |||
CL46 | ディープフォレスト | 2698401 | 1 | |||
CL49 | ブルー | 320042 | 2 |
Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
---|---|---|---|---|---|---|
CL00 | ホワイト | 319372 | 1 | |||
CL00 | ホワイト | 320294 | 12 | |||
CL03 | スチール | 304931 | 4 | |||
CL05 | スモーク | 317641 | 3 | |||
CL13 | Dブラウン | 314440 | 1 | |||
CL14 | チャコール | 318028 | 3 | |||
CL15 | アイスグレー | 316754 | 7 | |||
CL17 | シーグリーン | 320040 | 3 | |||
CL19 | エボニー | 309372 | 10 | |||
CL22 | ラフィア | 38791 | 8 | |||
CL24 | オレンジ | 306329 | 4 | |||
CL29 | ピーチベージュ | 320040 | 4 | |||
CL30 | キティーピンク | 306036 | 3 | |||
CL31 | ヴィンテージワイン | 305136 | 3 | |||
CL33 | エンジ | 303633 | 3 | |||
CL35 | スモークピンク | 313868 | 2 | |||
CL36 | スミレ | 311167 | 6.65 | |||
CL37 | ダリア | 35489 | 8 | |||
CL43 | ターコイズ | 320040 | 2 | |||
CL44 | グリーン | 305841 | 6 | |||
CL46 | ディープフォレスト | 314376 | 7 |
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)