MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 2/68.000
Cotton quality is determined by its fiber length.
KHUFU is made from 100% high-quality, extra-long staple GIZA cotton.
This material offers an elegant silk-like sheen, cashmere softness, and an excellent texture.








UPDATE: 02/02/2026 1:00 PM (JST)
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF01 | ★offwhite | 325123 | 10.45 | |||
| KF01 | ★offwhite | 325769 | 4.75 | |||
| KF09 | ★ivory | 326337 | 1.9 | |||
| KF25 | oak | 314621 | 6.65 | |||
| KF25 | oak | 324469 | 3.8 | |||
| KF28 | brick | 314060 | 11.4 | |||
| KF33 | ★sandbeige | 324189 | 21.85 | |||
| KF39 | camel | 317208 | 2.85 | |||
| KF39 | camel | 320703 | 12.35 | |||
| KF50 | silver | 321489 | 11.4 | |||
| KF68 | coral | 312858 | 7.6 | |||
| KF71 | ★red | 321153 | 0.95 | |||
| KF71 | ★red | 327008 | 3.8 | |||
| KF74 | cherry | 324419 | 11.4 | |||
| KF79 | eggplant | 319555 | 34.2 | |||
| KF81 | azalea | 306309 | 1.9 | |||
| KF83 | royalblue | 321153 | 17.1 | |||
| KF88 | ★black | 324469 | 0.95 | |||
| KF88 | ★black | 325775 | 57.95 | |||
| KF88 | ★black | 326025 | 31.35 | |||
| KF90 | ★Powderbeige | 316882 | 27.55 | |||
| KF90 | ★Powderbeige | 321063 | 95 | |||
| KF91 | ★beige | 326434 | 21.85 | |||
| KF93 | L.camel | 312493 | 3.8 | |||
| KF93 | L.camel | 314043 | 10.45 | |||
| KF102 | ●ダークカーキ | 324385 | 0.95 | |||
| KF103 | ○mossgreen | 323462 | 0.95 | |||
| KF103 | ○mossgreen | 323462 | 6.65 | |||
| KF202 | ★charcoal | 323495 | 3.8 | |||
| KF203 | ★D.charcoal | 322935 | 0.95 | |||
| KF203 | ★D.charcoal | 327008 | 5.7 | |||
| KF204 | ★platinum | 324191 | 0.95 | |||
| KF204 | ★platinum | 327008 | 22.8 | |||
| KF205 | ★D navy | 324469 | 0.95 | |||
| KF205 | ★D navy | 326025 | 2.85 | |||
| KF206 | S.gray | 308676 | 0.95 | |||
| KF206 | S.gray | 321136 | 5.7 | |||
| KF207 | bluelagoon | 316289 | 14.25 | |||
| KF208 | turquoise | 309736 | 1.9 | |||
| KF208 | turquoise | 324241 | 1.9 | |||
| KF209 | peacock | 311800 | 1.9 | |||
| KF209 | peacock | 326131 | 2.85 | |||
| KF210 | L.yellow | 317523 | 4.75 | |||
| KF211 | mustard | 316289 | 5.7 | |||
| KF212 | D.green | 323862 | 10.45 | |||
| KF213 | L.khaki | 315525 | 0.95 | |||
| KF213 | L.khaki | 318904 | 1.9 | |||
| KF213 | L.khaki | 321489 | 17.1 | |||
| KF214 | rosepink | 323862 | 11.4 | |||
| KF215 | purple | 318570 | 17.1 | |||
| KF301 | TOPgray | 127255 | 314 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)