MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 2/68.000
Cotton quality is determined by its fiber length.
KHUFU is made from 100% high-quality, extra-long staple GIZA cotton.
This material offers an elegant silk-like sheen, cashmere softness, and an excellent texture.








UPDATE: 11/06/2025 1:00 PM (JST)
Note: Items in progress are highlighted with a yellow background.
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF01 | ★offwhite | 325123 | 10.45 | |||
| KF01 | ★offwhite | 325769 | 48.45 | |||
| KF09 | ★ivory | 326337 | 1.9 | |||
| KF09 | ★ivory | 326337 | 7.6 | |||
| KF25 | oak | 314621 | 6.65 | |||
| KF25 | oak | 324469 | 0.95 | |||
| KF25 | oak | 324469 | 2.85 | |||
| KF28 | brick | 314060 | 0.95 | |||
| KF28 | brick | 314060 | 10.45 | |||
| KF33 | ★sandbeige | 324189 | 2.85 | |||
| KF33 | ★sandbeige | 324189 | 19.95 | |||
| KF39 | camel | 317208 | 0.95 | |||
| KF39 | camel | 317208 | 2.85 | |||
| KF39 | camel | 320703 | 12.35 | |||
| KF50 | silver | 321489 | 2.85 | |||
| KF50 | silver | 321489 | 8.55 | |||
| KF68 | coral | 312858 | 0.95 | |||
| KF68 | coral | 312858 | 6.65 | |||
| KF71 | ★red | 321153 | 0.95 | |||
| KF71 | ★red | 321153 | 6.65 | |||
| KF74 | cherry | 324419 | 0.95 | |||
| KF74 | cherry | 324419 | 10.45 | |||
| KF79 | eggplant | 319555 | 3.8 | |||
| KF79 | eggplant | 319555 | 30.4 | |||
| KF81 | azalea | 306309 | 0.95 | |||
| KF81 | azalea | 306309 | 0.95 | |||
| KF83 | royalblue | 321153 | 0.95 | |||
| KF83 | royalblue | 321153 | 16.15 | |||
| KF88 | ★black | 324469 | 0.95 | |||
| KF88 | ★black | 325775 | 57.95 | |||
| KF88 | ★black | 326025 | 9.5 | |||
| KF88 | ★black | 326025 | 24.7 | |||
| KF90 | ★Powderbeige | 316882 | 27.55 | |||
| KF90 | ★Powderbeige | 317160 | 1.9 | |||
| KF90 | ★Powderbeige | 321063 | 95 | |||
| KF91 | ★beige | 326434 | 22.8 | Work in process | To be confirmed | |
| KF93 | L.camel | 312493 | 1.9 | |||
| KF93 | L.camel | 312493 | 1.9 | |||
| KF93 | L.camel | 314043 | 10.45 | |||
| KF102 | ●ダークカーキ | 324385 | 0.95 | |||
| KF103 | ○mossgreen | 323462 | 0.95 | |||
| KF103 | ○mossgreen | 323462 | 6.65 | |||
| KF202 | ★charcoal | 323495 | 0.95 | |||
| KF202 | ★charcoal | 323495 | 3.8 | |||
| KF203 | ★D.charcoal | 322935 | 1.9 | |||
| KF203 | ★D.charcoal | 322935 | 1.9 | |||
| KF204 | ★platinum | 324191 | 1.9 | |||
| KF204 | ★platinum | 324191 | 11.4 | |||
| KF205 | ★D navy | 324469 | 0.95 | |||
| KF205 | ★D navy | 324469 | 0.95 | |||
| KF205 | ★D navy | 326025 | 17.1 | |||
| KF206 | S.gray | 308676 | 0.95 | |||
| KF206 | S.gray | 321136 | 5.7 | |||
| KF207 | bluelagoon | 316289 | 1.9 | |||
| KF207 | bluelagoon | 316289 | 12.35 | |||
| KF208 | turquoise | 309736 | 0.95 | |||
| KF208 | turquoise | 309736 | 0.95 | |||
| KF208 | turquoise | 324241 | 5.7 | |||
| KF209 | peacock | 311800 | 0.95 | |||
| KF209 | peacock | 311800 | 0.95 | |||
| KF209 | peacock | 326131 | 2.85 | |||
| KF210 | L.yellow | 317523 | 0.95 | |||
| KF210 | L.yellow | 317523 | 3.8 | |||
| KF211 | mustard | 316289 | 0.95 | |||
| KF211 | mustard | 316289 | 4.75 | |||
| KF212 | D.green | 323862 | 0.95 | |||
| KF212 | D.green | 323862 | 9.5 | |||
| KF213 | L.khaki | 315525 | 0.95 | |||
| KF213 | L.khaki | 318904 | 1.9 | |||
| KF213 | L.khaki | 321489 | 17.1 | |||
| KF214 | rosepink | 323862 | 0.95 | |||
| KF214 | rosepink | 323862 | 10.45 | |||
| KF215 | purple | 318570 | 0.95 | |||
| KF215 | purple | 318570 | 16.15 | |||
| KF301 | TOPgray | 127255 | 24 | |||
| KF301 | TOPgray | 127255 | 290 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)