MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 2/72.00
MELLOW is 19.5 micron Australian wool which is spinning in very fine count Nm.72.000.
It has clean looks and is less fuzz yarn by using shrink resist wool. It is also machine washable.







UPDATE: 11/01/2025 7:00 AM (JST)
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S501 | offwhite | 1716320 | 19 | |||
| S545 | pearlbeige | 1633200 | 7 | |||
| S549 | ○ダークブラウン | 1592170 | 1 | |||
| S599 | black | 323540 | 1.09 | |||
| S599 | black | 324655 | 10.4 | |||
| S599 | black | 324655 | 23.92 | |||
| S599 | black | 325608 | 165.36 | |||
| S599 | black | 325669 | 67.32 | |||
| S668 | light beige | 323426 | 1.09 | |||
| S668 | light beige | 323426 | 7.63 | |||
| S669 | grege | 320939 | 14 | |||
| S669 | grege | 324992 | 4.08 | |||
| S669 | grege | 325538 | 13.26 | |||
| S669 | grege | 1615020 | 4 | |||
| S670 | lightkhaki | 324183 | 3.27 | |||
| S670 | lightkhaki | 324183 | 5.45 | |||
| S670 | lightkhaki | 324655 | 24.96 | |||
| S671 | dark mint | 320453 | 1 | |||
| S671 | dark mint | 1615040 | 3 | |||
| S672 | viridian | 320453 | 1 | |||
| S672 | viridian | 1615050 | 19 | |||
| S673 | dark moss | 324069 | 1.09 | |||
| S673 | dark moss | 324069 | 8.72 | |||
| S674 | pale yellow | 1833970 | 4 | |||
| S674 | pale yellow | 1839210 | 1 | |||
| S675 | pale cream | 321735 | 1 | |||
| S675 | pale cream | 321735 | 3 | |||
| S675 | pale cream | 1615080 | 4 | |||
| S676 | gold lemon | 1615090 | 9 | |||
| S677 | goldoliveゴールドオリーブ | 323233 | 1.09 | |||
| S677 | goldoliveゴールドオリーブ | 323233 | 2.18 | |||
| S678 | light pink | 1838310 | 12 | |||
| S679 | hot pink | 1615120 | 13 | |||
| S680 | dark sakura | 316804 | 1 | |||
| S680 | dark sakura | 319099 | 1 | |||
| S680 | dark sakura | 319099 | 1 | |||
| S680 | dark sakura | 1615130 | 10 | |||
| S681 | lilac | 321735 | 1 | |||
| S681 | lilac | 321735 | 3 | |||
| S681 | lilac | 1615140 | 5 | |||
| S682 | blueberry | 1615150 | 3 | |||
| S683 | light blue | 317711 | 1 | |||
| S683 | light blue | 319099 | 1 | |||
| S683 | light blue | 319099 | 2 | |||
| S683 | light blue | 321091 | 15 | |||
| S683 | light blue | 1720540 | 13 | |||
| S684 | pale blue | 323233 | 1.09 | |||
| S684 | pale blue | 323233 | 9.81 | |||
| S685 | pale mint | 1615030 | 14 | |||
| S686 | dark sky | 1615180 | 1 | |||
| S686 | dark sky | 1633230 | 28 | |||
| S689 | dark gray | 324739 | 5.2 | |||
| S689 | dark gray | 1615190 | 1 | |||
| S689 | dark gray | 1633240 | 7 | |||
| S689 | dark gray | 1633240 | 10 | |||
| S828 | bluebird | 1582210 | 1 | |||
| S828 | bluebird | 1633250 | 1 | |||
| S839 | ○ceylon | 306866 | 3 | |||
| S844 | reddishbrown | 325424 | 1.04 | |||
| S844 | reddishbrown | 325424 | 11.44 | |||
| S857 | ○khaki | 1516240 | 1 | |||
| S878 | amaranth | 1633270 | 15 | |||
| S881 | navy | 324477 | 3.27 | |||
| S881 | navy | 324477 | 22.89 | |||
| S961 | orange | 307209 | 1 | |||
| S961 | orange | 319099 | 1 | |||
| S961 | orange | 1846890 | 9 | |||
| S967 | red | 1718220 | 21 | |||
| S980 | ネイビー | 325139 | 1.09 | |||
| S980 | ネイビー | 325139 | 8.72 | |||
| T503 | pale gray | P2404414-5 | 24 | |||
| T503 | pale gray | P2404414-5 | 126 | |||
| T503 | pale gray | T603122N | 30.8 | |||
| T507 | gray | P2309996-8 | 10 | |||
| T507 | gray | P2309996-8 | 22 | |||
| T509 | charcoal | T609122N | 71 | |||
| T509 | charcoal | T6091Y0N | 24 | |||
| T509 | charcoal | T6091Y8N | 5 | |||
| T509 | charcoal | T6091Z1N | 20 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)