MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 15.600
MALIA uses fine and exceptionally smooth baby alpaca hair. Baby alpaca refers to its wool of alpaca kids up to three months old. It can only be collected once a lifetime per animal. The long hair of the baby alpaca constructs light-weight voluminous textiles.






UPDATE: 10/24/2025 7:00 AM (JST)
Note: Items in progress are highlighted with a yellow background.
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z01 | offwhite | 318522 | 15 | |||
| Z01 | offwhite | 320025 | 2 | |||
| Z01 | offwhite | 320025 | 6 | |||
| Z01 | offwhite | 320025A | 17 | |||
| Z02 | yellow | 320368 | 2 | |||
| Z02 | yellow | 320368 | 11 | |||
| Z03 | cream | 316939 | 1 | |||
| Z04 | orange | 322375 | 1 | |||
| Z04 | orange | 322375 | 9 | |||
| Z04 | orange | 322483 | 1 | |||
| Z06 | vividpink | 318164 | 1 | |||
| Z06 | vividpink | 318956 | 1 | |||
| Z07 | ruby | 322384 | 17 | |||
| Z07 | ruby | 323789 | 1 | |||
| Z07 | ruby | 323789 | 6 | |||
| Z08 | shellpink | 323789 | 1 | |||
| Z08 | shellpink | 325820 | 3 | |||
| Z08 | shellpink | 325820 | 30 | |||
| Z10 | red | 325194 | 1 | |||
| Z10 | red | 325194 | 5 | |||
| Z11 | magenta | 324852 | 1 | |||
| Z12 | navy | 324543 | 8 | |||
| Z12 | navy | 324852 | 2 | |||
| Z12 | navy | 324852 | 14 | |||
| Z16 | emerald | 321042 | 1 | |||
| Z16 | emerald | 321042 | 6 | |||
| Z17 | black | 318522-2 | 2 | |||
| Z17 | black | 318522-2 | 6 | |||
| Z17 | black | 318522-2 | 11 | |||
| Z17 | black | 324292 | 2 | |||
| Z17 | black | 326288 | 40 | Work in process | To be confirmed | |
| Z24 | tomato | 322483 | 1 | |||
| Z26 | rose | 325074 | 2 | |||
| Z26 | rose | 325074 | 15 | |||
| Z32 | camel | 325351 | 2 | |||
| Z32 | camel | 325351 | 11 | |||
| Z40 | darkcyan | 316939 | 10 | |||
| Z40 | darkcyan | 316939 | 36 | |||
| Z41 | blue | 316607 | 1 | |||
| Z41 | blue | 316607 | 1 | |||
| Z42 | pureblue | 319630 | 2 | |||
| Z42 | pureblue | 319630 | 3 | |||
| Z42 | pureblue | 321255 | 7 | |||
| Z42 | pureblue | 322191 | 8 | |||
| Z51 | gold | 316363 | 2 | |||
| Z51 | gold | 316363 | 23 | |||
| Z52 | D.camel | 321956 | 5 | |||
| Z52 | D.camel | 324371 | 1 | |||
| Z53 | citrongreen | 323325 | 2 | |||
| Z53 | citrongreen | 323325 | 9 | |||
| Z55 | wine | 321042 | 1 | |||
| Z55 | wine | 321042 | 1 | |||
| Z56 | V.purple | 316579 | 1 | |||
| Z56 | V.purple | 316579 | 10 | |||
| Z57 | D.turquoise | 316579 | 1 | |||
| Z57 | D.turquoise | 316939 | 25 | |||
| Z57 | D.turquoise | 319065 | 2 | |||
| Z57 | D.turquoise | 319065 | 16 | |||
| Z59 | shadowblue | 323519 | 1 | |||
| Z59 | shadowblue | 323519 | 1 | |||
| Z60 | D.green | 314454 | 1 | |||
| Z60 | D.green | 314454 | 1 | |||
| Z62 | deepgreen | 314613 | 1 | |||
| Z63 | green | 319619 | 2 | |||
| Z63 | green | 319619 | 3 | |||
| Z63 | green | 322063 | 20 | |||
| Z65 | khaki | 318815 | 1 | |||
| Z65 | khaki | 318956 | 11 | |||
| Z74 | leaf | 316117 | 1 | |||
| Z74 | leaf | 316117 | 2 | |||
| Z75 | malachite | 321979 | 1 | |||
| Z75 | malachite | 321979 | 5 | |||
| Z77 | billiard | 321659 | 10 | |||
| Z77 | billiard | 321659A | 1 | |||
| Z78 | skin | 316026 | 1 | |||
| Z78 | skin | 316026 | 1 | |||
| Z79 | citron | 325820 | 3 | |||
| Z79 | citron | 325820 | 29 | |||
| Z82 | mint | 316939 | 11 | |||
| Z82 | mint | 317245 | 4 | |||
| Z82 | mint | 317293 | 1 | |||
| Z82 | mint | 317293 | 3 | |||
| Z83 | skyblue | 316939 | 21 | |||
| Z83 | skyblue | 320732 | 1 | |||
| Z83 | skyblue | 320732 | 2 | |||
| Z84 | L.orange | 316607 | 1 | |||
| Z84 | L.orange | 316607 | 7 | |||
| Z85 | D.purple | 314380 | 1 | |||
| Z85 | D.purple | 316544 | 7 | |||
| Z86 | M.brown | 323792 | 1 | |||
| Z86 | M.brown | 324725 | 2 | |||
| Z86 | M.brown | 324725 | 7 | |||
| Z87 | D.brown | 321255 | 1 | |||
| Z87 | D.brown | 323899 | 2 | |||
| Z87 | D.brown | 323899 | 16 | |||
| Z88 | purl | 322732 | 1 | |||
| Z88 | purl | 322732 | 6 | |||
| Z89 | lavender | 318684 | 1 | |||
| Z90 | fuchsia | 319441 | 1 | |||
| Z90 | fuchsia | 319441 | 1 | |||
| Z91 | silver | 324096 | 1 | |||
| Z91 | silver | 324096 | 2 | |||
| Z105B | grege | 319524 | 1 | |||
| Z105B | grege | 324647 | 1 | |||
| Z105B | grege | 324647 | 4 | |||
| Z106B | sepia | 317034 | 5 | |||
| Z106B | sepia | 317034 | 26 | |||
| Z106B | sepia | 317056 | 2 | |||
| Z112B | teal | 321660 | 2 | |||
| Z112B | teal | 321660 | 9 | |||
| Z113B | mulberry | 318704 | 2 | |||
| Z113B | mulberry | 318704 | 10 | |||
| Z115B | fog blue | 318957A | 2 | |||
| Z115B | fog blue | 318957A | 3 | |||
| Z117B | hyacinth | 316608 | 3 | |||
| Z117B | hyacinth | 316608 | 25 | |||
| Z117B | hyacinth | 317034 | 43 | |||
| Z118B | old blue | 322365 | 13 | |||
| Z118B | old blue | 324372A | 6 | |||
| Z119B | salvia blue | 317034 | 2 | |||
| Z119B | salvia blue | 317034 | 5 | |||
| Z120B | D.blue | 324545 | 2 | |||
| Z120B | D.blue | 324545 | 9 | |||
| Z123B | reddish brown | 324944 | 4 | |||
| Z123B | reddish brown | 324944 | 13 | |||
| Z126B | D.orange | 314686 | 4 | |||
| Z126B | D.orange | 314686 | 15 | |||
| Z126B | D.orange | 324545 | 20 | |||
| Z423 | S.gray | M4231438 | 2 | |||
| Z423 | S.gray | M4231438 | 78 | |||
| Z423 | S.gray | M4231Z38 | 0.5 | |||
| Z423 | S.gray | M4231Z38 | 72 | |||
| Z424 | L.gray | M4241Z38 | 1 | |||
| Z424 | L.gray | M4241Z38 | 139.2 | |||
| Z425 | M.gray | M4251758 | 3 | |||
| Z425 | M.gray | M4251758 | 14 | |||
| Z425 | M.gray | M4251758 | 221.8 | |||
| Z426 | charcoal | M4261Z38 | 5 | |||
| Z426 | charcoal | M4261Z38 | 31 | |||
| Z426 | charcoal | M4261Z38 | 89.3 | |||
| Z431Y | ●beige | 323882 | 2 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)