MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 3.400
BALLOON is blending merino wool and bulky acrylic.
Roundish yarn which is added the volume of bulky acrylic to comfortable texture of wool, can create voluminous and light sweater.
There are 5 types thickness in accordance with middle-to low gauge, and then can be various designs.






UPDATE: 08/02/2026 1:00 PM (JST)
Download Japan Stock PDF(250 KB)
Note: Items in progress are highlighted with a yellow background.
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN1 | ★Lgray | 326544 | 15 | |||
| BAN1 | ★Lgray | 327819 | 9 | |||
| BAN2 | ★grege | 325004 | 1 | |||
| BAN2 | ★grege | 327489 | 24 | |||
| BAN4 | ★M brown | 323309 | 15 | |||
| BAN5 | Bcharcoal | 320199 | 17 | |||
| BAN7 | ★Lbeige | 326248 | 40 | |||
| BAN8 | indigo | 323196 | 2 | |||
| BAN8 | indigo | 327427 | 4 | |||
| BAN8 | indigo | 328016 | 5 | |||
| BAN9 | mustard | 318346 | 4 | |||
| BAN10 | orange | 328194 | 12 | |||
| BAN11 | ★camel | 326248 | 41 | |||
| BAN13 | green | 324503 | 6 | |||
| BAN14 | blue | 322219 | 1 | |||
| BAN14 | blue | 324503 | 6 | |||
| BAN15 | ★navy | 325618 | 6 | |||
| BAN15 | ★navy | 328387 | 20 | |||
| BAN16 | red | 327094 | 20 | |||
| BAN17 | purple | 327819 | 11.25 | |||
| BAN18 | ★black | 322324-1 | 0.5 | |||
| BAN18 | ★black | 327075 | 1 | |||
| BAN18 | ★black | 328387 | 72.75 | |||
| BAN20 | ★Mgray | 322345 | 1 | |||
| BAN20 | ★Mgray | 325316 | 2 | |||
| BAN20 | ★Mgray | 327465 | 5 | |||
| BAN20 | ★Mgray | 328387 | 20 | |||
| BAN24 | ★off white | 326248 | 12 | |||
| BAN25 | ★charcoal | 325004 | 6 | |||
| BAN25 | ★charcoal | 327849 | 24 | |||
| BAN25 | ★charcoal | 327849 | 29 | |||
| BAN26 | ★Dbrown | 326248 | 24 | |||
| BAN30 | ★Lcamel | 316865 | 9 | |||
| BAN31 | yellow | 322030 | 1 | |||
| BAN31 | yellow | 325389 | 9 | |||
| BAN32 | L orange | 317291 | 5 | |||
| BAN33 | brick | 322088 | 3 | |||
| BAN33 | brick | 325418 | 8 | |||
| BAN34 | pink | 311533 | 1 | |||
| BAN34 | pink | 325325 | 2 | |||
| BAN35 | ash green | 328373 | 12 | |||
| BAN36 | ash blue | 327819 | 12 | |||
| BAN37 | royal blue | 322358 | 9 | |||
| BAN37 | royal blue | 328165 | 1.5 | |||
| BAN38 | eggplant | 321039 | 3 | |||
| BAN38 | eggplant | 325418 | 5 | |||
| BAN39 | peacock | 325060 | 8 | |||
| BAN53 | rosepink | 318831 | 31 | |||
| BAN54 | strawberry | 324615 | 10 | |||
| BAN55 | rubypink | 323986 | 10 | |||
| BAN57 | tomato | 327094 | 8 | |||
| BAN58 | skin | 325646 | 7 | |||
| BAN58 | skin | 327792 | 16.5 | |||
| BAN59 | coral | 328373 | 12 | |||
| BAN61 | V orange | 318676 | 6 | |||
| BAN62 | pure green | 327094 | 12 | |||
| BAN63 | mint | 318831 | 4 | |||
| BAN65 | violet | 328373 | 12 | |||
| BAN66 | lavender | 328811 | 24 | Work in process | To be confirmed | |
| BAN67 | turquoise | 324922 | 11 | |||
| BAN68 | nile blue | 320199 | 4 | |||
| BAN69 | sax blue | 316746 | 1 | |||
| BAN70 | marine blue | 322201 | 14 | |||
| BAN71 | D yellow | 327379 | 6 | |||
| BAN72 | yellowgreen | 327094 | 13 | |||
| BAN73 | ★white | 327075 | 107 | |||
| BAN81 | ★midnight | 320673 | 17 | |||
| BAN82 | ★blackshade | 324943 | 4 | |||
| BAN82 | ★blackshade | 328016 | 6 | |||
| BAN83 | ★desert | 312237 | 24 | |||
| BAN84 | mauvepink | 312237 | 7 | |||
| BAN84 | mauvepink | 327243 | 7 | |||
| BAN85 | vino | 321226 | 7 | |||
| BAN86 | darkgreen | 317781 | 5 | |||
| BAN86 | darkgreen | 328461 | 5 | |||
| BAN87 | ★deepkhaki | 325093 | 22 | |||
| BAN88 | ★olive | 312237 | 36 | |||
| BAN89 | ★coffee | 328373 | 5 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)