MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 5.300
PUFF MIX is twisting 3ply of 1/16 PUFF which is a boucle yarn using rich extra fine wool.
Customer original colors are available.
*Original color: Please choose the 1-3 colors from stock service color of 1/16 PUFF.
Order example: Mixing of 2 colors, Color A..2ply, Color B..1ply
Order quantity of original color is multiples of 3.






UPDATE: 11/01/2025 1:00 PM (JST)
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFT1 | 31*16*15 | 134712 | 1 | |||
| PFT1 | 31*16*15 | 134712 | 1 | |||
| PFT3 | 04*29*34 | 134417 | 1 | |||
| PFT3 | 04*29*34 | 134756 | 3 | |||
| PFT4 | ★02*34*003T | 134712 | 1 | |||
| PFT4 | ★02*34*003T | 134712 | 4 | |||
| PFT5 | ◯30*04*009T | 126351 | 1 | |||
| PFT5 | ◯30*04*009T | 126351 | 1 | |||
| PFT6 | 16*29*09 | 500048 | 1 | |||
| PFT6 | 16*29*09 | 500048 | 1 | |||
| PFT7 | ◯33*15*30 | 115413 | 1 | |||
| PFT7 | ◯33*15*30 | 115413 | 2 | |||
| PFT8 | 09*24*28 | 125701 | 1 | |||
| PFT8 | 09*24*28 | 134756 | 2 | |||
| PFT9 | ◯999*16*30 | 115413 | 1 | |||
| PFT9 | ◯999*16*30 | 115413 | 4 | |||
| PFT10 | 20*12*06 | 500080 | 1 | |||
| PFT10 | 20*12*06 | 500080 | 5 | |||
| PFT11 | 25*25*111 | 127201 | 1 | |||
| PFT11 | 25*25*111 | 132063 | 3 | |||
| PFT11 | 25*25*111 | 132316 | 15 | |||
| PFT12 | 21*27*003T | 500130-1 | 1 | |||
| PFT12 | 21*27*003T | 500130-1 | 2 | |||
| PFT14 | 999*999*999 | 134224 | 1 | |||
| PFT14 | 999*999*999 | 500130-3 | 1 | |||
| PFT15 | 29*29*34 | 130926 | 1 | |||
| PFT15 | 29*29*34 | 132315 | 1 | |||
| PFT16 | 10*10*34 | 135150 | 1 | |||
| PFT16 | 10*10*34 | 135150 | 1 | |||
| PFT18 | ★02*02*34 | 50035 | 1 | |||
| PFT18 | ★02*02*34 | 134802 | 2 | |||
| PFT18 | ★02*02*34 | 134802 | 28 | |||
| PFT19 | 30*30*02 | 134424 | 1 | |||
| PFT19 | 30*30*02 | 135164 | 1 | |||
| PFT20 | ◯04*04*34 | 126062 | 1 | |||
| PFT20 | ◯04*04*34 | 126062 | 4 | |||
| PFT21 | 20*20*02 | 500098 | 1 | |||
| PFT21 | 20*20*02 | 500098 | 1 | |||
| PFT22 | ★34*34*111 | 134336 | 3 | |||
| PFT22 | ★34*34*111 | 134336 | 26 | |||
| PFT23 | ★009T*009T*02 | 132316 | 1 | |||
| PFT23 | ★009T*009T*02 | 132316 | 1 | |||
| PFT23 | ★009T*009T*02 | 135164 | 2 | |||
| PFT24 | 03*03*02 | 500112 | 1 | |||
| PFT25 | 32*32*02 | 134034 | 1 | |||
| PFT25 | 32*32*02 | 134034 | 1 | |||
| PFT30 | ★999*111*009T | 134865 | 1 | |||
| PFT30 | ★999*111*009T | 134865 | 4 | |||
| PFT31 | ★999*06*009T | 134865 | 1 | |||
| PFT31 | ★999*06*009T | 134865 | 1 | |||
| PFT32 | ★009T*009T*007T | 134865 | 1 | |||
| PFT32 | ★009T*009T*007T | 134865 | 4 | |||
| PFT33 | ★003T*003T*111 | 134865 | 1 | |||
| PFT33 | ★003T*003T*111 | 134865 | 4 | |||
| PFT34 | ★999*999*111 | 134865 | 1 | |||
| PFT34 | ★999*999*111 | 134865 | 11 | |||
| PFT35 | ★999*111*111 | 134865 | 1 | |||
| PFT35 | ★999*111*111 | 134865 | 4 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)