MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 52.000
Ramie and recycled polyester combined yarn. As it contains a high quantity of polyester, it has thermoplastic properties and allows pleating, wrinkling, and printing techniques. As a fine yarn count, 1ply can achieve a translucent dry touch and expressive structures.
Before shipment, we recommend a relaxation shrinkage.









UPDATE: 10/09/2026 1:00 PM (JST)
Download Japan Stock PDF(261 KB)
Note: Items in progress are highlighted with a yellow background.
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG1 | Lbeige | 327909 | 8 | |||
| AG1 | Lbeige | 329082 | 6 | |||
| AG1B | beige | 328310 | 7 | |||
| AG1B | beige | 329060 | 12 | |||
| AG8 | lavender | 327160 | 4 | |||
| AG8 | lavender | 327652 | 14 | |||
| AG8 | lavender | 328938 | 18 | |||
| AG9 | blue | 327694 | 30 | |||
| AG9 | blue | 328938 | 6 | |||
| AG10 | navy | 328355 | 1 | |||
| AG10 | navy | 328938 | 12 | |||
| AG11 | khaki | 327867 | 2 | |||
| AG11 | khaki | 327922 | 62 | |||
| AG11 | khaki | 328938 | 6 | |||
| AG17 | Mgray | 328355 | 16 | |||
| AG17 | Mgray | 328938 | 24 | |||
| AG19 | Dgray | 328938 | 63 | |||
| AG23B | black | 327807 | 42 | |||
| AG23B | black | 328793 | 3 | |||
| AG23B | black | 329059 | 24 | |||
| AG23B | black | 329083 | 12 | |||
| AG26 | white | 328250 | 2 | |||
| AG26 | white | 328793 | 24 | |||
| AG26 | white | 329059 | 24 | |||
| AG27 | babyblue | 326960 | 29 | |||
| AG27 | babyblue | 327922 | 78 | |||
| AG27 | babyblue | 328938 | 2 | |||
| AG31 | lemon | 328706 | 8 | |||
| AG31 | lemon | 328938 | 12 | |||
| AG32 | magenta | 327028 | 21 | |||
| AG32 | magenta | 327867 | 1 | |||
| AG32 | magenta | 328938 | 6 | |||
| AG33 | apricot | 324516 | 1 | |||
| AG33 | apricot | 327395 | 6 | |||
| AG33 | apricot | 327922 | 1 | |||
| AG33 | apricot | 328938 | 12 | |||
| AG34 | turquoise | 328355 | 1 | |||
| AG34 | turquoise | 328938 | 12 | |||
| AG35 | mint | 327996 | 4 | |||
| AG35 | mint | 328985 | 14 | |||
| AG37 | red | 326581 | 6 | |||
| AG37 | red | 328938 | 12 | |||
| AG38 | lime | 327160 | 18 | |||
| AG38 | lime | 327522 | 8 | |||
| AG38 | lime | 329082 | 6 | |||
| AG40 | darknavy | 326937 | 2 | |||
| AG40 | darknavy | 327522 | 14 | |||
| AG40 | darknavy | 329022 | 6 | |||
| AG51 | yellow | 326546 | 2 | |||
| AG51 | yellow | 327160 | 39 | |||
| AG51 | yellow | 329060 | 6 | Work in process | To be confirmed | |
| AG52 | green | 327522 | 20 | |||
| AG52 | green | 329022 | 6 | |||
| AG52 | green | 329074 | 13 | |||
| AG53 | royalblue | 327026 | 3 | |||
| AG53 | royalblue | 329060 | 6 | Work in process | To be confirmed | |
| AG54 | pink | 326856 | 7 | |||
| AG54 | pink | 327160 | 2 | |||
| AG54 | pink | 329022 | 6 | Work in process | To be confirmed | |
| AG56 | marine | 328355 | 1 | |||
| AG56 | marine | 328827 | 10 | |||
| AG56 | marine | 329022 | 6 | Work in process | To be confirmed | |
| AG57 | orange | 327246 | 1 | |||
| AG57 | orange | 329022 | 6 | Work in process | To be confirmed | |
| AG61 | offwhite | 327975 | 59 | |||
| AG61 | offwhite | 328793 | 3 | |||
| AG61 | offwhite | 329059 | 2 | |||
| AG63 | B.navy | 327670 | 16 | |||
| AG63 | B.navy | 328985 | 5 | |||
| AG71 | gray | 328355 | 15 | |||
| AG71 | gray | 329398 | 12 | Work in process | To be confirmed | |
| AG72 | carmine | 329022 | 6 | Work in process | To be confirmed | |
| AG73 | brown | 328355 | 23 | |||
| AG73 | brown | 329022 | 6 | |||
| AG73 | brown | 329252 | 48 | Work in process | To be confirmed | |
| AG74 | Platinum | 328355 | 25 | |||
| AG74 | Platinum | 329022 | 24 | |||
| AG75 | L.brown | 328355 | 1 | |||
| AG75 | L.brown | 328641 | 5 | |||
| AG75 | L.brown | 329022 | 24 | |||
| AG76 | moss green | 328355 | 1 | |||
| AG76 | moss green | 329022 | 12 | |||
| AG77 | L.purple | 328355 | 3 | |||
| AG77 | L.purple | 329022 | 5 | |||
| AG103 | Dblue mix | 327160 | 4 | |||
| AG103 | Dblue mix | 328938 | 6 | |||
| AG104 | citron mix | 328798 | 10 | |||
| AG104 | citron mix | 328938 | 6 | |||
| AG105 | yellow mix | 326950 | 1 | |||
| AG105 | yellow mix | 328355 | 17 | |||
| AG105 | yellow mix | 328479 | 36 | |||
| AG105 | yellow mix | 328938 | 5 | |||
| AG106 | emerald mix | 328590 | 2 | |||
| AG110 | Dnavy mix | 328938 | 8 | |||
| AG111 | purple mix | 326627 | 30 | |||
| AG111 | purple mix | 327922 | 66 | |||
| AG111 | purple mix | 328938 | 4 | |||
| BK1 | ブラック(抗ピル加工) | 329050 | 3 |
UPDATE: 10/09/2026 1:00 PM (JST)
Download Italy Stock PDF(237 KB)
Note: Items in progress are highlighted with a yellow background.
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity |
|---|---|---|---|
| AG1 | Lbeige | 327909 | 10 |
| AG1B | beige | 326937 | 6 |
| AG8 | lavender | 327652 | 10 |
| AG9 | blue | 327694 | 10 |
| AG10 | navy | 328355 | 10 |
| AG11 | khaki | 326470 | 10 |
| AG17 | Mgray | 328355 | 10 |
| AG19 | Dgray | 326971 | 9 |
| AG23B | black | 326949 | 17 |
| AG26 | white | 327026 | 4 |
| AG27 | babyblue | 326960 | 10 |
| AG31 | lemon | 326780 | 9 |
| AG32 | magenta | 327867 | 10 |
| AG33 | apricot | 327922 | 10 |
| AG34 | turquoise | 328355 | 10 |
| AG35 | mint | 327996 | 10 |
| AG37 | red | 326581 | 10 |
| AG38 | lime | 327160 | 10 |
| AG40 | darknavy | 326937 | 10 |
| AG51 | yellow | 327160 | 9 |
| AG52 | green | 326777 | 10 |
| AG53 | royalblue | 327026 | 12 |
| AG54 | pink | 327160 | 10 |
| AG56 | marine | 328355 | 6 |
| AG57 | orange | 327246 | 10 |
| AG61 | offwhite | 326786 | 9.05 |
| AG63 | B.navy | 327670 | 10 |
| AG71 | gray | 327236 | 10 |
| AG72 | carmine | 327439 | 10 |
| AG73 | brown | 327451 | 8 |
| AG74 | Platinum | 327861 | 8 |
| AG75 | L.brown | 328355 | 10 |
| AG76 | moss green | 328355 | 10 |
| AG77 | L.purple | 327995 | 10 |
| AG103 | Dblue mix | 327160 | 10 |
| AG104 | citron mix | 327908 | 10 |
| AG105 | yellow mix | 326669 | 7 |
| AG110 | Dnavy mix | 328029 | 10 |
| AG111 | purple mix | 327922 | 9 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)