MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 7.600
KARUNA is a pure cotton knot yarn. The highly twisted structure prevents fuzz and forms a light dry touch. The perfect accent for spring summer middle-gauge knitted products.








UPDATE: 10/30/2025 1:00 PM (JST)
| Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA000 | white | 321534 | 1 | |||
| KA000 | white | 321534 | 5 | |||
| KA110 | offwhite | 325947 | 9 | |||
| KA130 | red | 325135 | 1 | |||
| KA130 | red | 325135 | 2 | |||
| KA140 | teal | 322032 | 1 | |||
| KA140 | teal | 322032 | 2 | |||
| KA140 | teal | 325310 | 12 | |||
| KA210 | lavender.g | 324169 | 1 | |||
| KA210 | lavender.g | 324169 | 2 | |||
| KA225 | yellow | 323186 | 1 | |||
| KA225 | yellow | 323186 | 3 | |||
| KA230 | orange | 321569 | 1 | |||
| KA230 | orange | 321569 | 1 | |||
| KA240 | walnut | 325135 | 1 | |||
| KA240 | walnut | 325135 | 1 | |||
| KA500 | navy | 324257 | 1 | |||
| KA500 | navy | 324257 | 2 | |||
| KA550 | beige | 325135 | 2 | |||
| KA550 | beige | 325135 | 17 | |||
| KA770 | charcoal | 323048 | 1 | |||
| KA770 | charcoal | 323048 | 7 | |||
| KA999 | black | 324523 | 1 | |||
| KA999 | black | 324523 | 5 | |||
| KA999 | black | 324879 | 12 | |||
| KA999 | black | 325256 | 21 |

3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)